PRL Kids Shoes Size Guide
Size Guide › Polo Ralph Lauren
Baby shoes
US | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
UK | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
JPN | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CM | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
MM | 95 | 105 | 110 | 120 | 130 |
Toddler Shoes
Size | Age | Length | ||
US | UK | EU | 1Y | CM |
4.0 | 3.5 | 19.5 | 1Y | 10.2 |
4.5 | 4.0 | 20.0 | 2Y | 10.5 |
5.0 | 4.5 | 21.0 | 2Y | 11.1 |
5.5 | 5.0 | 21.5 | 2Y | 11.4 |
6.0 | 5.5 | 22.0 | 2Y | 12.1 |
6.5 | 6.0 | 22.5 | 2Y | 12.4 |
7.0 | 6.5 | 23.5 | 2Y | 13.0 |
7.5 | 7.0 | 24.0 | 3Y | 13.3 |
8.0 | 7.5 | 25.0 | 3Y | 14.0 |
8.5 | 8.0 | 25.5 | 3Y | 14.9 |
9.0 | 8.5 | 26.0 | 3Y | 15.2 |
9.5 | 9.0 | 26.5 | 3Y | 15.6 |
10.0 | 9.5 | 27.0 | 3Y | 15.9 |
Little Kids Shoes
Size | Age | Length | ||
US | UK | EU | CM | |
10.5 | 10.0 | 27.0 | 4Y | 16.5 |
11.0 | 10.5 | 27.5 | 4Y | 17.1 |
11.5 | 11.0 | 28.0 | 4Y | 17.5 |
12.0 | 11.5 | 29.0 | 5Y | 18.1 |
12.5 | 12.0 | 30.0 | 5Y | 18.4 |
13.0 | 12.5 | 30.5 | 5Y | 19.1 |
13.0 | 13.0 | 31.0 | 6Y | 19.4 |
1.0 | 13.5 | 31.5 | 6Y | 20.0 |
1.5 | 1.0 | 32.0 | 6Y | 20.6 |
2.0 | 1.5 | 32.5 | 6Y | 21.0 |
2.5 | 2.0 | 33.0 | 6Y | 21.6 |
3.0 | 2.5 | 34.0 | 7Y | 21.9 |
Big Kids Shoes
Size | Age | Length | ||
US | UK | EU | CM | |
3.5 | 3.0 | 34.5 | 7Y | 22.5 |
4.0 | 3.5 | 35.0 | 7Y | 22.9 |
4.5 | 4.0 | 36.0 | 8Y | 23.5 |
5.0 | 4.5 | 37.0 | 9Y | 24.1 |
5.5 | 5.0 | 38.0 | 9Y | 24.4 |
6.0 | 5.5 | 39.0 | 9Y | 25.1 |
6.5 | 6.0 | 39.5 | 9Y | 25.4 |
7.0 | 6.5 | 40.0 | 9Y | 26.0 |